MODEL WAZ 超硬ソリッドWアンギュラーカッター

- 適正なスクイ角設定で切削抵抗が少なく、スムーズカット。
- 強度の高い専用高硬度コーディング膜により、一般品の2.5~3倍の長寿命。
- 高靭性超硬母材を使用。
- 焼き嵌めホルダーにも対応する高精度シャンク。
- 一般品と比較して、周速3倍の高速加工が可能。
MINI SLIT MASTER WAZ&SRZ MOVIE
MODEL[WAZ]

SIZE
D1:刃径 +0 -0.1 |
刃厚 ±0.02 | A:角度 | N:首径 | E:首長 | L:全長 | D2:シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ4.0 | 1.5 | 90° | 1.8 | 4 | 60 | 4.0 |
Φ6.0 | 2.5 | 90° | 2.8 | 6 | 60 | 6.0 |
Φ8.0 | 3.5 | 90° | 3.8 | 8 | 60 | 8.0 |
Φ10.0 | 4.5 | 90° | 4.8 | 10 | 70 | 10.0 |
Φ12.0 | 5.5 | 90° | 5.8 | 12 | 70 | 12.0 |
※上記サイズ以外に60°、120°のタイプも製作致します。
切削条件
加工材質 | V:周速 (m/min) | fz:1刃当たりの切削量 (mm) | 計算方法 |
---|---|---|---|
炭素鋼(S50C) | 60~120 | 0.01~0.05 | V=(外径D×3.14×回転数N)/1000 |
SUS304 | 40~100 | 0.01~0.05 | |
チタン合金 | 40~100 | 0.01~0.05 | 送りスピードVf=fz×N×Z |
SUJ2 | 30~90 | 0.01~0.04 |
※切削時の状態によって条件は上下致します。 N:回転数 Z:刃数