高寿命・高精度加工
メタルソー・クランプアーバ
超硬ソリッドメタルソー【SHARP SAW】の切削性能を十分に発揮させ、高精度加工をサポートする専用アーバを提供致します。
超硬ソリッドメタルソーは加工にあったアーバを使用するかどうかで刃先寿命・加工精度に大きく差が出ます!


アーバーの種類
- BTタイプ
- HSKタイプ
- ストレートシャンクタイプ
※各加工形態に対応する特注も承ります。弊社営業まで御相談ください。

メタルソークランプボルト単体品番
CODE | D1 | D2 | M | E |
---|---|---|---|---|
M12-CB15.875 | 15.875 | 26 | M12 | 8 |
M16-CB25.4 | 25.4 | 40 | M16 | 10 |
ストレートシャンクアーバー品番
CODE | D | L | L1 | L2 | M | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
PST16-12.7-M8-150 | Φ12.7 | 150 | 120 | 30 | M8 | メタルソー外径Φ50以下、刃厚4.0t以下 |
PST16-12.7-M8-200 | 200 | 150 | 50 | |||
PST25-15.875-M12-150 | Φ25.0 | 150 | 120 | 30 | M12 | メタルソー外径Φ75以下、刃厚4.0t以下 |
PST25-15.875-M12-200 | 200 | 150 | 50 | |||
PST25-15.875-M12-250 | 250 | 200 | 50 | |||
PST32-25.4-M16-150 | Φ32.0 | 150 | 120 | 30 | M16 | メタルソー外径Φ100以下、刃厚4.0t以下 |
PST32-25.4-M16-200 | 200 | 150 | 50 | |||
PST32-25.4-M16-250 | 250 | 200 | 50 |
BT30シャンクアーバー品番
CODE | L | L1 | M | D | D1 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT30-15.875-M12-45 | 45 | 23 | M12 | Φ23.5 | Φ25 | メタルソー外径Φ75以下、刃厚4.0t以下 |
PBT30-15.875-M12-85 | 85 | 63 | Φ30.1 | |||
PBT30-25.4-M16-45 | 45 | 23 | M16 | Φ29 | Φ32 | メタルソー外径Φ100以下、刃厚4.0t以下 |
BT40シャンクアーバー品番
CODE | L | L1 | M | D | D1 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT40-15.875-M12-85 | 85 | 58 | M12 | Φ23.5 | Φ29.5 | メタルソー外径Φ75以下、刃厚4.0t以下 |
PBT40-15.875-M12-135 | 135 | 108 | Φ34.8 | |||
PBT40-25.4-M16-85 | 85 | 58 | M16 | Φ29 | Φ35.0 | メタルソー外径Φ100以下、刃厚4.0t以下 |
BT50シャンクアーバー品番
CODE | L | L1 | M | D | D1 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT50-15.875-M12-135 | 135 | 97 | M12 | Φ23.5 | Φ33.6 | メタルソー外径Φ75以下、刃厚4.0t以下 |
PBT50-15.875-M12-185 | 185 | 147 | Φ38.9 | |||
PBT50-25.4-M16-135 | 135 | 97 | M16 | Φ29 | Φ39.1 | メタルソー外径Φ100以下、刃厚4.0t以下 |
PBT50-25.4-M16-185 | 185 | 147 | Φ44.4 |
※アーバ・クランプボルト共に特殊サイズも注文により製作致します。
※BTタイプを御注文の場合プルスタッドボルトの種類(規格)をお知らせ下さい。
※構造上回転方向が決まっております。逆回転では使用できません。
※HSKタイプも提供可能です。(63A、100A タイプのみ)
※上記にない小径メタルソー用も製作致します。
※弊社営業に連絡いただければ、加工内容に応じて御提案させていただきます。
ミーリングチャック用ストレートタイプ(特注品)

御社の加工用途、形態に合わせ、超硬ソリッドメタルソーの性能を十分に発揮させ,高能率加工を実現させる専用アーバーを御提供致します。要望の際は弊社営業の方まで御連絡ください。